您是在查找518129是哪里的邮编吗?本页面下方提供了518129下属的地址列表。目前,共收录了200个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
广东省深圳市龙岗区坂田街道办下围上 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办五和南路南坑村南坑居民小组办公楼 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办荣发路 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办坂田一区 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办五和中路坂田会堂 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办坂田村马安堂工业区 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办布龙公路兴科高新产业基地 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办坂雪岗 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办布龙路杨美村华台路 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办东坡街 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办和东街 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办南坑社区 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办吉华路文化广场商业楼 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办吉华路剑业科技园 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办布龙路杨美村 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办布龙路禾塘光村 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办吉华路天安花园 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办吉华路天安路 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办大同街台湾花园仁爱楼 | 518129 |
广东省深圳市龙岗区坂田街道办大同街台湾花园 | 518129 |
🎁小知识:518129每个数字的含义是什么?518129每个数字代表什么?
前两位的51表示省、市、自治区,第三位的8代表邮区,第四位的1代表县、市,最后两位的29代表具体投递区域。
特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
版权所有 2025 邮编查询