您是在查找562201是哪里的邮编吗?本页面下方提供了562201下属的地址列表。目前,共收录了74个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县兴北镇牛场村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县兴北镇金井村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县长田乡普子村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县长田乡甘田村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县北盘江镇板围村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县平街乡平街村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县北盘江镇象鼻岭村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县平街乡水口寺村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县挽澜乡长田村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县平街乡顶岸村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县北盘江镇董畔村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县北盘江镇狗场村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县长田乡长田村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县北盘江镇顶坛村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县平街乡平街 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县北盘江镇左家屯村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县兴北镇象鼻岭村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县长田乡犁头村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县长田村 | 562201 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县长田乡陇塔村 | 562201 |
🎁小知识:562201每个数字的含义是什么?562201每个数字代表什么?
前两位的56表示省、市、自治区,第三位的2代表邮区,第四位的2代表县、市,最后两位的01代表具体投递区域。
特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
版权所有 2025 邮编查询